欢迎致电:0757-83813050
关键字检索:
文号检索:
汇率查询

 


单位:人民币/100外币
日期美元欧元日元港币英镑
2024-03-01710.59770.174.752990.772899.7
2024-02-29710.36772.494.739190.753902.49
2024-02-01710.49769.534.856490.879903.94
2024-01-31710.39771.534.832290.878904.21
2024-01-02707.7782.185.027490.564902.26
2023-12-29708.27785.925.021390.622904.11
2023-12-01711.04775.864.811691.022899.96
2023-11-30710.18780.454.836290.979902.9
2023-11-01717.78763.994.786191.727878.14
2023-10-31717.79764.84.843391.783876.39
2023-10-09717.89762.294.851591.654881.59
2023-09-28717.98758.494.839891.763876.67
2023-09-01
717.88788.155.011291.551921.25
2023-08-31718.11792.714.984791.538922.52
2023-08-01712.83785.795.020791.4917.06
2023-07-31713.05788.365.080291.437919.55
2023-07-03721.57789.925.017192.065919.65
2023-06-30722.58787.715.009492.198914.32
2023-06-01709.65758.875.104790.624883.26
2023-05-31708.21760.165.065290.372898.99
2023-05-04
690.54764.585.133587.977868.1
2023-04-28692.4763.615.172388.206865.04
2023-04-03688.05743.815.16687.652846.14
2023-03-31687.17
749.455.169387.541851.27
2023-03-01694.0734.165.092688.416835.13
2023-02-28695.19737.475.102488.604838.85
2023-02-01
674.92733.185.189586.084830.94

2023-01-31

676.04

733.545.18486.267834.83
2023-01-03 694.75 741.33 5.308 88.991 837.77
2022-12-30 696.46 742.29 5.2358 89.327 839.41
2022-12-01 712.25 742.35 5.1712 91.304 860.07
2022-11-30 717.69 741.29 5.1723 91.869 857.48
2022-11-01 720.81 713.34 4.8588 91.828 829.86
2022-10-31 717.68 717.03 4.875 91.431 835.71
2022-10-10 709.92 692.47 4.8906 90.437 787.48
2022-09-30 709.98 698.92 4.9276 90.444 794.81
2022-09-01 688.21 691.71 4.9482 87.687 799.11
2022-08-31 689.06 692.24 4.98 87.788 805.57
2022-08-01 674.67 688.8 5.0552 85.948 820.93
2022-07-29 674.37 687.39 5.0154 85.908 820.83
2022-07-01 668.63 700.67 4.9239 85.208 813.21
2022-06-30 671.14 700.84 4.9136 85.519 813.65
2022-06-01 666.51 715.31 5.1756 84.946 840.31
2022-05-31 666.07 717.47 5.2102 84.865 842.02
2022-05-05 656.72 697.06 5.0827 83.679 828.42
2022-04-29 661.77 695.31 5.0616 84.338 825.35
2022-04-01 635.09 702.89 5.2115 81.084 834.64
2022-03-31 634.82 708.47 5.1965 81.101 833.78
2022-03-01 630.14 705.92 5.4697 80.647 844.66
2022-02-28 632.22 706.59 5.4663 80.932 844.32
2022-02-07 635.8 724.71 5.4921 81.624 856.26
2022-01-28 637.46 710.3 5.5247 81.824 853.28
2022-01-04 637.94 720.99 5.5313 81.81 860.06
2021-12-31 637.57 721.97 5.5415 81.76 860.64
2021-12-01 636.93 721.83 5.6213 81.681 847.22
2021-11-30 637.94 720.63 5.6046 81.792 849.41
2021-11-01 641.92 741.84 5.6207 82.517 878.33
2021-10-29 639.07 746.43 5.6251 82.164 881.46
2021-10-08 646.04 746.3 5.7844 82.981 879.18
2021-09-30 648.54 752.47 5.7929 83.306 871.03
2021-09-01 646.8 763.77 5.8798 83.17 889.6
2021-08-31 646.79 763.03 5.8822 83.07 889.87
2021-08-02 646.6 767.25 5.8927 83.185 898.67
2021-07-30 646.02 767.91 5.9013 83.12 901.8
2021-07-01 647.09 767.01 5.8224 83.336 894.64
2021-06-30 646.01 768.62 5.8428 83.208 894.1
2021-06-01 635.72 777.2 5.8046 81.913 903.81
2021-05-31 636.82 776.16 5.7939 82.043 902.87
2021-05-06 648.95 779.05 5.9414 83.525 902.43
2021-04-30 646.72 783.97 5.9382 83.306 902.01
2021-04-01 655.84 769.05 5.9197 84.368 903.92
2021-03-31 657.13 770.28 5.9554 84.518 903.13
2021-03-01 647.54 782.91 6.0792 83.482 904.6
2021-02-26 647.13 786.86 6.0831 83.449 906.29
2021-02-01 646.23 783.3 6.1673 83.35 885.02
2021-01-29 647.09 784.04 6.2021 83.462 887.68
2021-01-04 654.08 800.95 6.3354 84.363 894.4


关注宏创微信

版权所有 Copyright 2004-2022  佛山市宏创税务师事务所有限责任公司

公司地址:佛山市禅城区石湾街道深村大道56号万润经联大厦A座1505-1511室  E-mail:fshctax@vip.163.com

咨询电话:0757-83813050  传真:(0757)83839227

备案序号:粤ICP备2022108326号  网站公安备案编号:200501D0140